個人成績2002

各部門のランキングを見るには、その部門名をクリックして下さい。

誤記等のご報告は掲示板かメールでお知らせ願います。


 MAR 2002 Series
▼得点  ▼アシスト  ▼決定率 

試合数 シュート数 得 点 アシスト 決定率
1 ヨコティン 13 99 32 13 .323
1 ノダ 14 116 32 6 .276
3 ソラミミスト 14 107 28 33 .262
4 ミズノ 13 63 22 10 .349
5 KING 9 60 21 2 .350
6 さとけー 14 35 8 11 .229
6 ハスイケ 8 39 7 5 .179
8 ナカムラ 8 20 4 0 .200
8 コミヤマ 5 19 3 0 .158
8 コスギ 1 8 3 1 .375
11 シライ 2 7 2 0 .286
12 クロカワ 2 3 1 0 .333
13 ホソミ 2 3 0 1 .000
13 コッスィー 1 3 0 0 .000
13 ジャージまつむら 10 2 0 0 .000
13 ミサワ 3 0 0 0 .000
13 キクチ 2 0 0 0 .000

試合数 シュート数 得 点 アシスト 決定率
1 ソラミミスト 14 107 28 33 .262
2 ヨコティン 13 99 32 13 .323
3 さとけー 14 35 8 11 .229
4 ミズノ 13 63 22 10 .349
5 ノダ 14 116 32 6 .276
6 ハスイケ 8 39 7 5 .179
7 KING 9 60 21 2 .350
8 コスギ 1 8 3 1 .375
8 ホソミ 2 3 0 1 .000
10 ナカムラ 8 20 4 0 .200
10 コミヤマ 5 19 3 0 .158
10 シライ 2 7 2 0 .286
10 クロカワ 2 3 1 0 .333
10 コッスィー 1 3 0 0 .000
10 ジャージまつむら 10 2 0 0 .000
10 ミサワ 3 0 0 0 .000
10 キクチ 2 0 0 0 .000

試合数 シュート数 得 点 アシスト 決定率
1 KING 9 60 21 2 .350
2 ミズノ 13 63 22 10 .349
3 ヨコティン 13 99 32 13 .323
4 ノダ 14 116 32 6 .276
5 ソラミミスト 14 107 28 33 .262
6 さとけー 14 35 8 11 .229
7 ナカムラ 8 20 4 0 .200
8 ハスイケ 8 39 7 5 .179
9 コミヤマ 5 19 3 0 .158
- コスギ 1 8 3 1 .375
- シライ 2 7 2 0 .286
- ホソミ 2 3 0 1 .000
- コッスィー 1 3 0 0 .000
- ジャージまつむら 9 2 0 0 .000
- クロカワ 2 3 1 0 .333
- ミサワ 3 0 0 0 .000
- キクチ 2 0 0 0 .000



 MAR 2001 Series
▼得点  ▼アシスト  ▼決定率 

試合数 シュート数 得 点 アシスト 決定率
1 ソラミミスト 12 128 58 15 .391
2 ノダ 16 132 41 11 .288
3 ヨコティン 15 90 36 18 .322
4 コッスィー 8 44 14 7 .318
5 ミズノ 13 33 12 7 .364
5 さとけー 16 52 12 7 .231
7 KING 6 23 5 5 .217
7 コスギ 2 16 5 1 .313
9 ヒラタ 2 13 4 1 .308
10 ミサワ 12 7 3 1 .429
11 ホソミ 3 4 2 1 .500
11 ナガモト 1 2 2 0 1.000
13 ジャージまつむら 12 16 1 2 .063
13 キタハラ 1 2 1 0 .500
15 ミサワ(嫁) 2 8 0 0 .000
15 ミツハシ 2 6 0 0 .000
15 キムチャンチン 2 3 0 0 .000
15 監督 1 0 0 0 .000
15 タカハシ 1 0 0 0 .000

試合数 シュート数 得 点 アシスト 決定率
1 ヨコティン 15 90 36 18 .322
2 ソラミミスト 12 128 58 15 .391
3 ノダ 16 132 41 11 .288
4 コッスィー 8 44 14 7 .318
4 ミズノ 13 33 12 7 .364
4 さとけー 16 52 12 7 .231
7 KING 6 23 5 5 .217
8 ジャージまつむら 12 16 1 2 .063
9 コスギ 2 16 5 1 .313
9 ヒラタ 2 13 4 1 .308
9 ミサワ 12 7 3 1 .429
9 ホソミ 3 4 2 1 .500
13 ナガモト 1 2 2 0 1.000
13 キタハラ 1 2 1 0 .500
13 ミサワ(嫁) 2 8 0 0 .000
13 ミツハシ 2 6 0 0 .000
13 キムチャンチン 2 3 0 0 .000
13 監督 1 0 0 0 .000
13 タカハシ 1 0 0 0 .000

試合数 シュート数 得 点 アシスト 決定率
1 ソラミミスト 12 128 58 15 .391
2 ミズノ 13 33 12 7 .364
3 ヨコティン 15 90 36 18 .322
4 コッスィー 8 44 14 7 .318
5 コスギ 2 16 5 1 .313
6 ノダ 16 132 41 11 .288
7 さとけー 16 52 12 7 .231
8 KING 6 23 5 5 .217
9 ジャージまつむら 12 16 1 2 .063



 Millennium Series
▼得点  ▼アシスト

試合数 得 点 アシスト
1 ヨコティン 8 19 11
2 ソラミミスト 7 18 9
3 ノダ 7 10 4
4 コッスィー 5 5 1
4 KING 6 5 2
6 ヒラタ 3 4 2
6 ホソミ 5 4 1
8 さとけー 9 3 1
9 ヨシズミ 1 2 0
10 キタハラ 4 1 5
10 キシ 1 1 2
10 ギプスささき 1 1 0
13 ミズノ 4 0 2
13 ミサワ 4 0 0
13 ジャージまつむら 3 0 0
13 キムチャンチン 3 0 0

試合数 得 点 アシスト
1 ヨコティン 8 19 11
2 ソラミミスト 7 18 9
3 キタハラ 4 1 5
4 ノダ 7 10 4
5 KING 6 5 2
5 ヒラタ 3 4 2
5 キシ 1 1 2
5 ミズノ 4 0 2
9 コッスィー 5 5 1
9 ホソミ 5 4 1
9 さとけー 9 3 1
12 ヨシズミ 1 2 0
12 ギプスささき 1 1 0
12 ミサワ 4 0 0
12 ジャージまつむら 3 0 0
12 キムチャンチン 3 0 0






ホームへ

[PR]動画